محافظة : البقاع | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني ** | 9,633 | 3,680 | 38.2 | 804 | 21.8 | 411 | 11.2 | 100 | 2.7 | 1,101 | 29.9 | 815 | 22.1 | 435 | 11.8 | 15 | 0.4 |
اقل من 25 | 3,070 | 2,453 | 79.9 | 1,104 | 45.0 | 185 | 7.5 | 0 | 0.0 | 207 | 8.5 | 99 | 4.0 | 808 | 32.9 | 50 | 2.0 |
من 25 الى 34 | 33,972 | 29,663 | 87.3 | 13,529 | 45.6 | 1,967 | 6.6 | 1,829 | 6.2 | 2,510 | 8.5 | 2,342 | 7.9 | 7,474 | 25.2 | 12 | 0.0 |
من 35 الى 44 | 95,040 | 85,620 | 90.1 | 43,399 | 50.7 | 5,641 | 6.6 | 1,837 | 2.1 | 6,566 | 7.7 | 6,430 | 7.5 | 21,579 | 25.2 | 167 | 0.2 |
من 45 الى 54 | 121,121 | 97,847 | 80.8 | 46,585 | 47.6 | 5,413 | 5.5 | 2,667 | 2.7 | 9,944 | 10.2 | 8,564 | 8.8 | 24,139 | 24.7 | 534 | 0.5 |
من 55 الى 64 | 80,375 | 60,491 | 75.3 | 29,579 | 48.9 | 3,288 | 5.4 | 1,684 | 2.8 | 7,745 | 12.8 | 3,960 | 6.5 | 14,183 | 23.4 | 53 | 0.1 |
اكثر من 65 | 73,277 | 40,594 | 55.4 | 20,934 | 51.6 | 2,511 | 6.2 | 619 | 1.5 | 4,042 | 10.0 | 3,291 | 8.1 | 8,940 | 22.0 | 257 | 0.6 |
المجموع | 416,489 | 320,347 | 76.9 | 155,933 | 48.7 | 19,416 | 6.1 | 8,734 | 2.7 | 32,116 | 10.0 | 25,501 | 8.0 | 77,558 | 24.2 | 1,088 | 0.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |